|
TRANSFER & PROGRESSIVE HEADERS 2-DIE 3-BLOW |
| Model / Modell | a |
HBF- 523 |
HBF- 823 |
| Max. Cut-Off Dia. | mm | 6(dia) | 10(dia) |
| Max. Cut-Off Length | mm | 70 | 90 |
| Production Speed | pcs / min, stck / min | 80 -120 | 60 -100 |
| Punch Knock - Out Stroke | mm | 12 | 16 |
| Die Kich - Out Stroke | mm | 55 | 65 |
| Stroke | mm | 92 | 100 |
| Cut-Off Die Dia. | mm | 22 | 32 |
| Main Die Size | dia * L (mm) | 40 x 81 | 60 x 121 |
| Punch Size | dia * L (mm) | 31 x 76 | 45 x 128 |
| Normal Dia. Of Bolt | mm | 2 - 5 | 5 - 10 |
| Shank Length of Blank | mm | 0.5 - 38 | 1 - 50 |
| Forging Load | KG | 175 | 450 |
| Main Motor | HP | 5 | 10 |
| Machine Wt | KG | 2600 | 7600 |
| We reserve the right to change the design and specifications without notice!! |
|
TRANSFER & PROGRESSIVE HEADERS 2-DIE 4-BLOW |
SPECIFICATION
| MODEL NO. | FA-2415 | FA-2420 | FA-2425 | FA-2430 |
| BLANK MAX. DIA. | 5mm | 7mm | 9mm | 13mm |
| BLANK MAX. LENGTH | 35mm | 50mm | 75mm | 150mm |
| CAPACITY/MINUTE | 60-100 | 50-70 | 40-60 | 35-50 |
| MAIN DIE DIA. (mm) | 40 | 43 | 58 | 80 |
| PUNCH DIE DIA. | 28 | 31 | 36 | 45 |
| CUT-OFF DIE DIA. | 19 | 28 | 32 | 40 |
| MOTOR POWER | 3HP | 5HP | 7 1/2HP | 25HP |
| OIL PUMP | 1/4HP | 1/4HP | 1/4HP | 1/4HP |
| MACHINE SIZES (CM) | 200X110X130 | 250X140X150 | 300X150X160 | 450X250X200 |
| MACHINE WEIGHT (KG) | 2,000 | 4,500 | 6,000 | 13,000 |
| We reserve the right to change the design and specifications without notice!! |
|
|
||||||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|