THREAD ROLLING MACHINE |
| Model | Max Thread Diameter (mm) | Max Thread Length (mm) | Moving Dies Stationary Length (mm) | Motor (HP) | Capacity (pcs/min) |
Packing Volume (cm) | Weight | |
| N.W. | G.W. | |||||||
| CTR-2 | 1 ~ 3 | 25 | 51X64X19 | 1-1/4-1/8 | 180~ 150 | 185X95X170 | 930 | 1050 |
| CTR-4 | 2 ~ 4 | 32 | 65X75X19 | 2-1/4-1/8 | 180 ~ 450 | 195X170X170 | 900 | 1100 |
| CTR-5 | 2~ 5 | 32 | 75X90X25 | 3-1/4-1/8 | 180 ~ 380 | 210X170X170 | 950 | 1100 |
| CTR-6 | 3 ~ 6 | 50 | 90X105X 25 | 5-1/4-1/8 | 200 ~ 300 | 240X170X170 | 1350 | 1500 |
| CTR-8 | 3 ~ 8 | 76 | 108X127X25 | 5-1/2-1/8 | 120 ~ 230 | 270X162X184 | 1900 | 2150 |
| CTR-9 | 4 ~ 9 | 76 | 127X140X25 | 15-1/2-2 | 80 ~250 | 240X215X192 | 4700 | 5400 |
| CTR-10 | 5 ~ 10 | 100 | 150X165X25 | 20-1/2-2 | 80 ~ 200 | 265X170X210 | 5300 | 6100 |
| CTR-12 | 8 ~ 12 | 100 | 190X215X35 | 30-1/2-3 | 60 ~ 140 | 270X170X210 130X170X 220 |
a | a |
| We reserve the right to change the design and specifications without notice!! |
SCREW WASHER ASSEMBLING MACHINE |
| Model | Specification | Speed (pcs / min) | Power | Net Weight |
| WA - 306 | 3 ~ 6 x 50mm | 220 ~ 300 | 1/2 HP | 1200 kg |
| WA - 810 | 8 ~ 10 x 50mm | 150 | 1/2 HP | 1500 kg |
| We reserve the right to change the design and specifications without notice!! |
|
|
||||||||